Specificaties
| Model: | CN55 pneumatische spoelbekleding |
| manufatuur |
Batto@ |
| Type luchtgereedschap: | Luchtnagraaf |
| Tools Producttype: | Luchtgereedschap |
| Gereedschapdiamensions: | 320 mmx130mmx273mm (12-9/16 "x5-1/8" x10-3/4 ") |
| Netto gereedschapsgewicht: | 2,50 kg (5,50 pond) |
| Lichaamsmateriaal: | Aluminium lichaam |
| Werk druk: | 70-120PSI (5-8.3Bar) |
| Laadcapaciteit: | 250-400 nagels (15 graden platte draadspoelnagels) |
| 200 nagels (plastic plaatcollated nagels) | |
| Type bevestigingsmiddelen: | 15 graden platte draadspoelnagels |
| 15 graden platte plastic vel verzamelde nagels | |
| Bevestigingsdiameter van bevestigingsmiddelen: | 0.197 "(5,0 mm) -0.236" (6,0 mm) |
| Bevestigingsschank diameter: | 0,091 "(2,3 mm) -0.099" (2,5 mm) |
| Bevestigingslengte: | 1-3/4 "(45 mm) -2-1/2" (65 mm) draadspoelnagels |
| 1-1/4 "(32 mm) -2-1/2" (65 mm) plastic verzameld | |
| Bevestigersschacht type: | Glad, schroef, ring |
De batto@ CN55 pneumatische spoelnagraaf is ontworpen voor bewerkingen met een hoge intensiteit.
Aangedreven door een pneumatisch systeem en een spijkervoorziening van de spoelvoeding, levert het snelle, continue spijkers die de constructie en de verpakkingstijd verkorten in toepassingen met een hoog volume.
De precisie -spijkerende technologie zorgt voor consistente drijvende kracht en diepte, waardoor verkeerde uitlijning wordt geminimaliseerd en materiaalschade wordt voorkomen. In vergelijking met traditionele gereedschappen biedt het een superieure bevestigingssterkte voor houtcomponenten en palletsconstructie.
Geconstrueerd met een hoogwaardige cilinder- en afdichtingscomponenten, is de CN55 geslaagd voor rigoureuze prestatietests, waardoor duurzaamheid wordt aangetoond bij frequent gebruik en in harde omgevingen zoals vochtigheid en stof. Het vereist minimaal onderhoud.
Een ergonomische grip vermindert de vermoeidheid van de gebruikers, terwijl het slimme uitlaatsysteem het geluid van het geluid verlaagt voor beginners om te werken.
Van fabriekshouten verpakkingen tot buitenconstructie, de batto@ CN55 herdefinieert de normen voor nagelefficiëntie, precisie en duurzaamheid die het voorkeursinstrument voor professionele teams maakt.
🔹 Serving 50+ distributeursin NA/EU sinds 2012
🔹 1,8% defectpercentage(Industrie AVG: 5%) -2023 QA -rapport
🔹 24/7 technische ondersteuningvia whatsapp/e -mail met<2h response time

De Max CN100 is een zware industriële spijkernagraaf die bekend staat om zijn robuuste prestaties en duurzaamheid.
Toepassingen
| Symptoom | Problemen | Oplossingen | ||
| 1 | Luchtlek | Luchtlek in de cilinderdop wanneer gereedschap niet werkt | 1. Loose hoofdklepzuiger of o-ringen. | Controleer en vervang de kopklepzuiger set |
| 2. Waren of beschadigde O-ring of cilinderdoppakking onder de cilinderdop | Controleer en vervang de pakking van de o-ring of cilinderdop onder de cilinderdop | |||
| Luchtlek in trigger -gebied wanneer gereedschap niet werkt | 1. Gedurende O-ring in triggerklep | Controleer en vervang O-ring | ||
| 2. Gedaadde O-ring in triggerklep stengel | Controleer en vervang O-ring | |||
| 3. Dirt in de triggerklep | Controleer en reinig de triggerklep | |||
| Luchtlek in de cilinderdop wanneer gereedschap werkt | 1. Gedaadkeerde hoofdklepzuiger O-ringen | Controleer en vervang o-ringen | ||
| 2. Gedaadschading van de afdichting onder de cilinderdop | Controleer en vervang de afdichting | |||
| Luchtlek in neus wanneer gereedschap werkt | 1. Waren of beschadigde bumper | Controleer en vervang bumper | ||
| 2. Loose driver (zuigereenheid) thread | Controleer en vervang driver (zuigereenheid) | |||
| Luchtlek in trigger -gebied wanneer gereedschap werkt | 1. Waren of beschadigde triggerklepkop | Controleer en vervang de triggerklepkop | ||
| 2. Gedaadde hoofdklepzuiger O-ringen | Controleer en vervang hoofdtafelklepzuiger o-ringen | |||
| 2 | Kan de bestuurder (zuigereenheid) niet volledig terug naar de juiste positie krijgen. | 1.De bestuurder (zuigereenheid) is niet recht of de bestuurdersgids (neus) is verkeerd geassembleerd. | Richt de bestuurder (zuigereenheid) of verifieer de bestuurdersgids (neus) en tijdschrift verifiëren | |
| 2. Waren of beschadigd mondstuk | Controleer en vervang het mondstuk | |||
| 3. De ruimte tussen zuiger O-ring en cilinder is te strak. | Controleer of de cilinder voldoende smering is of vervang de O-ring op de zuiger. | |||
| 3 | Werk zwak en traag | 1. Versleten of beschadigde zuiger o-ring | Controleer en vervang zuiger o-ring | |
| 2. ONTWIKKELIJKE SLEMATE VOOR HOOFTKLEPSPISTON O-ringen of te strakke kopklepzuiger O-ringen | Plaats 2 of 6 druppels olie op O-ringen of vervang hoofdklepzuiger o-ringen | |||
| 3. Dirt in het mondstuk | Controleer en reinig het mondstuk | |||
| 4 | Gereedschapsjams vaak | 1. Gedaadpleegde of versleten stuurprogramma (zuigereenheid) | Controleer en vervang driver (zuigereenheid) | |
| 2. Gedadigde of versleten bestuurdersgids (neus) | Controleer en vervang de bestuurdershandleiding (neus) | |||
| 3. Driver -gidsomslag is gebogen, dus de ruimte tussen bestuurdershandleiding en de bestuurdershandleiding is te groot | Controleer en vervang de bestuurdershandleiding | |||
| 5 | Nagel kan niet worden opgenomen | 1. Driver (zuigereenheid) kan niet terugkeren naar de juiste positie. | Raadpleeg No . 1 symptoom | |
| 2. Driver -gids (neus) kan het tijdschrift niet goed overeenkomen | Controleer en corrigeer de positie tussen bestuurdersgids (neus) en tijdschrift | |||
| 3. Waren of beschadigde spijkerspuwer compressieveer | Controleer en vervang de compressieveer van de nagel duwer | |||
Over ons

Populaire tags: Pneumatisch spoelnagel niet -niet -niet
